Risorse
| ASSI | Totale costo eligibile | % costo per asse |
| Asse I - Adattabilità | 165.330.474 | 20,5% |
| Asse II - Occupabilità | 377.437.373 | 46,8% |
| Asse III – Inclusione sociale | 96.778.814 | 12,0% |
| Asse IV - Capitale Umano | 120.973.517 | 15,0% |
| Asse V - Transnazionalità e interregionalità | 16.129.802 | 2,0% |
| Asse VI - Assistenza tecnica | 29.840.134 | 3,7% |
| TOTALE | 806.490.114 | 100,0% |
